Достаточно
Бренд | Mexda |
Количество мест | 5 |
Материал чаши | Акриловая |
Количество форсунок (шт) | 31 |
Характеристики
Много
Бренд | Nordic |
Количество мест | 2 |
Вес (кг) | 160 |
Материал чаши | Акриловая |
Количество форсунок (шт) | 26 |
Гарантия, лет | 5 |
Характеристики
Много
Бренд | Wellis |
Количество мест | 7 |
Вес (кг) | 380 |
Материал чаши | Акриловая |
Количество форсунок (шт) | 40 |
Характеристики
Достаточно
Бренд | Mexda |
Количество мест | 7 |
Материал чаши | Акриловая |
Количество форсунок (шт) | 41 |
Характеристики
Много
Бренд | Jazzi Pool |
Количество мест | 5 |
Вес (кг) | 352 |
Количество форсунок (шт) | 78 |
Аэромассажные форсунки (шт) | 10 |
Характеристики
Много
Бренд | USSPA |
Количество мест | 7 |
Вес (кг) | 290 |
Материал чаши | Акриловая |
Количество форсунок (шт) | 83 |
Аэромассажные форсунки (шт) | 15 |
Характеристики
Много
Бренд | Wellis |
Количество мест | 2 |
Вес (кг) | 300 |
Материал чаши | Акриловая |
Количество форсунок (шт) | 38 |
Характеристики
Много
Бренд | Jazzi Pool |
Количество мест | 6 |
Вес (кг) | 420 |
Материал чаши | Акриловая |
Количество форсунок (шт) | 61 |
Аэромассажные форсунки (шт) | 10 |
Характеристики
Достаточно
Бренд | Mexda |
Количество мест | 3 |
Материал чаши | Акриловая |
Количество форсунок (шт) | 21 |
Характеристики
Много
Бренд | Jazzi Pool |
Количество мест | 5 |
Вес (кг) | 300 |
Материал чаши | Акриловая |
Количество форсунок (шт) | 78 |
Характеристики
Много
Бренд | Vita Spa |
Количество мест | 5 |
Вес (кг) | 430 |
Материал чаши | Акриловая |
Количество форсунок (шт) | 53 |
Характеристики
Много
Бренд | PDC Spas |
Вес (кг) | 412 |
Материал чаши | Акриловая |
Количество форсунок (шт) | 143 |
Характеристики
Достаточно
Бренд | Mexda |
Количество мест | 5 |
Материал чаши | Акриловая |
Количество форсунок (шт) | 92 |
Характеристики
Много
Бренд | Yokozuna |
Количество мест | 10 |
Вес (кг) | 760 |
Материал чаши | Акриловая |
Количество форсунок (шт) | 92 |
Аэромассажные форсунки (шт) | 22 |
Характеристики